Rekor dunia Olimpiade Musim Panas 2012
Berikut daftar Rekor dunia Olimpiade Musim Panas (London)2012 |
---|
Tanggal | Cabang olahraga | Atlet | Negara | Rekor | |
---|---|---|---|---|---|
27 Juli 2012 | Panahan - individual putra | Im Dong-Hyun | Korea Selatan | 699 (penyisihan) | |
27 Juli 2012 | Panahan - tim putra | Im Dong-Hyun Kim Bub-Min Oh Jin-Hyek | Korea Selatan | 2087 (penyisihan) | |
28 Juli 2012 | Dayung – putra berpasangan | Eric Murray Hamish Bond | Selandia Baru | 6:08.50 (heat) | |
28 Juli 2012 | Renang - gaya ganti 400 meter putri | Ye Shiwen | Republik Rakyat Cina | 4:28.43 | |
29 Juli 2012 | Angkat besi - 53 kg putri | Zulfiya Chinshanlo | Kazakhstan | 131 kg (clean and jerk) | |
29 Juli 2012 | Renang – gaya kupu-kupu 100m putri | Dana Vollmer | Amerika Serikat | 55.98 | |
29 Juli 2012 | Renang - gaya dada 100m putra | Cameron van der Burgh | Afrika Selatan | 58.46 | |
30 Juli 2012 | Angkat besi - 62 kg putra | Kim Un-Guk | Korea Utara | 327 kg | |
1 Agustus 2012 | Renang - gaya dada 200m putra | Dániel Gyurta | Hongaria | 2:07.28 | |
1 Agustus 2012 | Angkat besi - 77 kg putra | Lü Xiaojun | Republik Rakyat Cina | 175 kg (snatch) 379 kg (total) | |
1 Agustus 2012 | Renang - gaya dada 200m putri | Rebecca Soni | Amerika Serikat | 2:20.00 (semi-final) | |
2 Agustus 2012 | Balap sepeda - tim putri | Victoria Pendleton Jessica Varnish | Britania Raya | 32.526 (kualifikasi) | |
2 Agustus 2012 | Balap sepeda - tim putri sprint | Gong Jinjie Guo Shuang | Republik Rakyat Cina | 32.447 (kualifikasi) 32.422 (penyisihan) | |
2 Agustus 2012 | Balap sepeda - tim putra sprint | Ed Clancy Geraint Thomas Steven Burke Peter Kennaugh | Britania Raya | 3:51.659 (final) | |
2 Agustus 2012 | Balap sepeda - tim putra pursuit | Philip Hindes Chris Hoy Jason Kenny | Britania Raya | 42.600 | |
2 Agustus 2012 | Renang - gaya dada 200m putri | Rebecca Soni | Amerika Serikat | 2:19.59 | |
3 Agustus 2012 | Balap sepeda - tim putri pursuit | Danielle King Laura Trott Joanna Rowsell | Britania Raya | 3:15.669 (kualifikasi) | |
3 Agustus 2012 | Menembak - 50m senapan putra | Sergei Martynov | Belarus | 705.5 (final) | |
3 Agustus 2012 | Renang - gaya punggung 200m putri | Missy Franklin | Amerika Serikat | 2:04.06 (final) | |
4 Agustus 2012 | Menembak – trap putri | Jessica Rossi | Italia | 75 (kualifikasi) 99 (final) | |
4 Agustus 2012 | Balap sepeda - tim putri pursuit | Danielle King Laura Trott Joanna Rowsell | Britania Raya | 3:14.682 (ronde pertama) 3:14.051 (final) | |
4 Agustus 2012 | Renang – 1500 m gaya bebas putra | Sun Yang | Republik Rakyat Cina | 14:31.02 (final) | |
4 Agustus 2012 | Renang – 4 × 100 m gaya ganti putri | Missy Franklin Rebecca Soni Dana Vollmer Allison Schmitt | Amerika Serikat | 3:52.05 (final) | |
4 Agustus 2012 | Angkat besi – 94 kg putra | Ilya Ilin | Kazakhstan | 233 kg (clean and jerk) 418 kg (total) | |
5 Agustus 2012 | Angkat besi – +75 kg putri | Tatiana Kashirina | Rusia | 151 kg (snatch). | |
5 Agustus 2012 | Angkat besi – +75 kg putri | Zhou Lulu | Republik Rakyat Cina | 333 kg (total). | |
9 Agustus 2012 | Atletik – 800 m putra | David Rudisha | Kenya | 1:40.91 (final). | |
10 Agustus 2012 | Atletik – Estafet 4 × 100 meter putra | Tianna Madison Allyson Felix Bianca Knight Carmelita Jeter | Amerika Serikat | 40.82 (final). | |
11 Agustus 2012 | Atletik – Jalan 20 kilometer putri | Elena Lashmanova | Rusia | 1:25:02. | |
11 Agustus 2012 | Atletik – Estafet 4 × 100 meter putra | Nesta Carter Michael Frater Yohan Blake Usain Bolt | Jamaika | 36.84 (final). |
0 komentar:
Posting Komentar